herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Bogumil Busse | |
| Geboren | 1839 | Zaryn |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I0022 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2016 | |
| Vater | Pawel (Paul) Busse | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Marjanna Schrank | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F0011 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wilhelmina Splett, geb. 1843, Belno | |||
| Verheiratet | 03 Mrz 1862 | |||
![]() |
Medien (Anmelden) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2020 | |||
| Familien-Kennung | F0010 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|