herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Johanna Elisabeth Bodenstab | |
| Geboren | 23 Okt 1861 | Westergaste, Norden |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I0169 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2020 | |
| Vater | Johann Mammen Janssen Bodenstab, geb. 19 Sep 1835, Westermarsch, Norden | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Foolke Johanna Janssen, geb. 11 Mrz 1831, Westermarsch, Norden | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 12 Okt 1857 | Norden |
| Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) |
| Familien-Kennung | F117 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hillrich Jacobs Hillrichs, geb. 11 Dez 1855, Westermarsch, Norden | |||
| Verheiratet | 02 Dez 1882 | Norden |
||
![]() |
Medien (Anmelden) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2021 | |||
| Familien-Kennung | F89 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|