herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Anna Louisa Nagel | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I0204 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2016 | |
| Vater | Nagel, gest. vor 1739 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Elisabeth Pfeiler | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F108 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Anton Clamor Löning, geb. 25 Jun 1709, gest. 01 Mrz 1774 (Alter 64 Jahre) | |||
| Verheiratet | 1730 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2016 | |||
| Familien-Kennung | F107 | Familienblatt | Familientafel | ||