herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Jan Edzards Janssen | |
| Geboren | 15 Mai 1783 | Forlitz- Blaukirchen, Emden |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 24 Aug 1861 | Moorhusen, Südbrookmerland |
| Personen-Kennung | I0223 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2021 | |
| Vater | Esdert Janssen, geb. 1747, gest. 28 Mrz 1819, Forlitz- Blaukirchen, Emden | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Foolke Nannen, geb. 1743, gest. 28 Nov 1825, Forlitz- Blaukirchen, Emden | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F129 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Jeike Jürgens Janssen, geb. 02 Apr 1795, Forlitz- Blaukirchen, Emden | |||
| Verheiratet | 21 Apr 1816 | Hage |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2016 | |||
| Familien-Kennung | F119 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|