herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Anna Jochims | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 29 Mrz 1719 | Westerbur, Dornum |
| Personen-Kennung | I0340 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2020 | |
| Familie | Joachims, gest. 01 Apr 1722, Westerbur, Dornum | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2016 | |||
| Familien-Kennung | F181 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|