herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Behrend Dirks | |
| Geboren | Fulkum, Esens |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 24 Feb 1736 | Fulkum, Esens |
| Personen-Kennung | I0343 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2016 | |
| Vater | Dirk Behrends, geb. Fulkum, Esens | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Falde, geb. 1618, Fulkum, Esens | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F184 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Garbrich, geb. Fulkum, Esens | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2016 | |||
| Familien-Kennung | F183 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|