herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Garbrich | |
| Geboren | Fulkum, Esens |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 11 Sep 1720 | Fulkum, Esens |
| Personen-Kennung | I0344 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2016 | |
| Familie | Behrend Dirks, geb. Fulkum, Esens | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2016 | |||
| Familien-Kennung | F183 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|