herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Ewo Tammena van Jemgum | |
| Geboren | 1335 | Jemgum |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 08 Sep 1411 | Jemgum |
| Personen-Kennung | I0456 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2016 | |
| Vater | Tammo Ewinga, geb. 1315, Luydinggaste, Jemgum | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Auka | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F246 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Addes (Nicolien) Addinga von Wedde, geb. 1335, Jemgum | |||
| Verheiratet | um 1355 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2016 | |||
| Familien-Kennung | F245 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Bouwe (Eduarda) Onsta, geb. um 1340 | |||||
| Verheiratet | um 1360 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F248 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
|