herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | NN | |
| Geboren | 1164 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I0500 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 08 Apr 2016 | |
| Vater | NN, geb. 1139 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | NN, geb. 1128 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F277 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 08 Apr 2016 | |||
| Familien-Kennung | F276 | Familienblatt | Familientafel | ||