herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Dietrich von Steinhaus | |
| Geboren | um 1135 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I0543 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 08 Apr 2016 | |
| Vater | Gert von Steinhaus, geb. 1110, gest. 1158 (Alter 48 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Sophia von Offenberg | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 1170 | |
| Familien-Kennung | F305 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth von Our, gest. nach 1246 | |||
| Verheiratet | 1170 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 08 Apr 2016 | |||
| Familien-Kennung | F303 | Familienblatt | Familientafel | ||