herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Catharina Maria Dorothea Fischer | |
| Geboren | um 1789 | Rosien, Amt Neuhaus |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I589 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2017 | |
| Familie | Ernst Heinrich Joachim Brodersen, geb. 09 Okt 1794, Büchen | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2017 | |||
| Familien-Kennung | F335 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|