herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Catharina Harms | |
| Geboren | um 1618 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I594 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2016 | |
| Familie | Menso Eden, geb. um 1613, Folsterhausen | |||
| Verheiratet | 08 Mai 1639 | Esens |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2021 | |||
| Familien-Kennung | F338 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|