herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Johann Joseph Conrad Lücke | |
| Geboren | 11 Mai 1800 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 01 Okt 1871 | |
| Begraben | 04 Okt 1871 | Hadmersleben |
| Personen-Kennung | I676 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2021 | |
| Familie | Catharina Henriette Grass, geb. um 1789, gest. 04 Okt 1845, Hadmersleben | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F384 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|