herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Anna Maria Gass | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I687 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2020 | |
| Vater | Johann Gass | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Janne Dorothee | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F391 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wilhelm Joseph Schöser | |||
| Verheiratet | 23 Sep 1806 | |||
![]() |
Medien (Anmelden) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2021 | |||
| Familien-Kennung | F389 | Familienblatt | Familientafel | ||