herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische
Geographische Breite: 52.1013930, Geographische Länge: 8.3023338Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1645 | Borgholzhausen | I0213 | |
| 2 | 1678 | Borgholzhausen | I0214 | |
| 3 | 02 Feb 1731 | Borgholzhausen | I0198 | |
| 4 | 1684 | Borgholzhausen | I0208 | |
| 5 | 1492 | Borgholzhausen | I0218 | |
| 6 | 1616 | Borgholzhausen | I0215 | |
| 7 | 19 Jan 1687 | Borgholzhausen | I0212 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1731 | Borgholzhausen | I0208 | |
| 2 | 1678 | Borgholzhausen | I0216 | |