herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische
Geographische Breite: 53.4267248, Geographische Länge: 7.3262352Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 06 Nov 1749 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0247 | |
| 2 | 22 Jun 1684 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0252 | |
| 3 | 05 Mai 1754 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0248 | |
| 4 | 15 Mai 1783 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0223 | |
| 5 | 02 Apr 1795 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0224 | |
| 6 | 13 Apr 1760 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0245 | |
| 7 | 14 Jul 1768 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0246 | |
| 8 | 02 Nov 1725 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0243 | |
| 9 | 07 Feb 1712 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0249 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 10 Apr 1789 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0264 | |
| 2 | 09 Nov 1796 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0244 | |
| 3 | 06 Aug 1719 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0251 | |
| 4 | 28 Mrz 1819 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0241 | |
| 5 | 01 Feb 1790 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0250 | |
| 6 | 30 Sep 1719 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0254 | |
| 7 | 09 Nov 1796 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0243 | |
| 8 | 28 Nov 1825 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0242 | |
| 9 | 28 Mrz 1691 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0253 | |
| 10 | 24 Apr 1799 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | I0265 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Janssen / Janssen | 04 Mai 1794 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | F131 |
| 2 | Lüppen / Janssen | 05 Okt 1734 | Forlitz- Blaukirchen, Emden | F133 |