herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische
Geographische Breite: 53.6326558, Geographische Länge: 7.5259825Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1618 | Fulkum, Esens | I0346 | |
| 2 | Fulkum, Esens | I0344 | ||
| 3 | Fulkum, Esens | I0345 | ||
| 4 | 01 Dez 1684 | Fulkum, Esens | I0342 | |
| 5 | Fulkum, Esens | I0343 | ||
| 6 | Fulkum, Esens | I0357 | ||
| 7 | um 1597 | Fulkum, Esens | I0351 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 30 Apr 1705 | Fulkum, Esens | I0346 | |
| 2 | 11 Sep 1720 | Fulkum, Esens | I0344 | |
| 3 | 24 Feb 1736 | Fulkum, Esens | I0343 | |
| 4 | 15 Jan 1729 | Fulkum, Esens | I0348 | |
| 5 | 19 Mrz 1599 | Fulkum, Esens | I0357 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Janssen / Hayen | 12 Apr 1689 | Fulkum, Esens | F185 |