herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische
Geographische Breite: 53.6375921, Geographische Länge: 7.5360647Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 17 Apr 1690 | Mimstede, Esens | I0341 | |
| 2 | 02 Sep 1724 | Mimstede, Esens | I0330 | |
| 3 | 29 Jun 1660 | Mimstede, Esens | I0347 | |
| 4 | 18 Mrz 1632 | Mimstede, Esens | I0349 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 27 Jan 1744 | Mimstede, Esens | I0342 | |
| 2 | 09 Dez 1725 | Mimstede, Esens | I0341 | |
| 3 | 25 Dez 1717 | Mimstede, Esens | I0347 | |
| 4 | 16 Aug 1672 | Mimstede, Esens | I0349 | |
| 5 | 16 Dez 1679 | Mimstede, Esens | I0351 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 04 Feb 1744 | Mimstede, Esens | I0342 | |