herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische
Geographische Breite: 53.5432955, Geographische Länge: 7.2528687Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | vor 1673 | Osteel | I0419 | |
| 2 | vor 1670 | Osteel | I0156 | |
| 3 | 1560 | Osteel | I0149 | |
| 4 | 1586 | Osteel | I0147 | |
| 5 | 22 Feb 1779 | Osteel | I0119 | |
| 6 | 01 Okt 1749 | Osteel | I0133 | |
| 7 | 1660 | Osteel | I0143 | |
| 8 | 1709 | Osteel | I0140 | |
| 9 | vor 1680 | Osteel | I0157 | |
| 10 | 29 Sep 1717 | Osteel | I0109 | |
| 11 | 25 Jan 1746 | Osteel | I0104 | |
| 12 | vor 1690 | Osteel | I0154 | |
| 13 | vor 1670 | Osteel | I0115 | |
| 14 | 1718 | Osteel | I0113 | |
| 15 | 23 Aug 1714 | Osteel | I0136 | |
| 16 | um 1630 | Osteel | I0155 | |
| 17 | Osteel | I0150 | ||
| 18 | vor 1680 | Osteel | I0141 | |
| 19 | 11 Jan 1663 | Osteel | I0144 | |
| 20 | 27 Apr 1731 | Osteel | I0411 | |
| 21 | vor 1680 | Osteel | I0142 | |
| 22 | 26 Mai 1759 | Osteel | I0394 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 28 Jan 1663 | Osteel | I0144 | |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 25 Mai 1801 | Osteel | I0412 | |
| 2 | 31 Mai 1658 | Osteel | I0147 | |
| 3 | 10 Nov 1776 | Osteel | I0139 | |
| 4 | 26 Jul 1778 | Osteel | I0140 | |
| 5 | 01 Jan 1771 | Osteel | I0414 | |
| 6 | 28 Jan 1733 | Osteel | I0115 | |
| 7 | 05 Mrz 1780 | Osteel | I0113 | |
| 8 | 14 Nov 1739 | Osteel | I0153 | |
| 9 | 09 Mrz 1763 | Osteel | I0136 | |
| 10 | 13 Okt 1746 | Osteel | I0114 | |
| 11 | 31 Mai 1739 | Osteel | I0144 | |
| 12 | 19 Mai 1708 | Osteel | I0158 | |
| 13 | 19 Okt 1717 | Osteel | I0159 | |
| 14 | 16|9 Jan 1794 | Osteel | I0110 | |
| 15 | Osteel | I0146 | ||
| 16 | 18 Sep 1807 | Osteel | I0411 | |
| 17 | 01 Mai 1736 | Osteel | I0413 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 19 Nov 1776 | Osteel | I0139 | |
| 2 | 30 Jul 1778 | Osteel | I0140 | |
| 3 | 21 Nov 1739 | Osteel | I0153 | |
| 4 | 09 Jun 1739 | Osteel | I0144 | |
| 5 | 19 Okt 1717 | Osteel | I0159 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1615 | Osteel | I0147 | |
| 2 | Osteel | I0145 | ||
| 3 | Osteel | I0143 | ||
| 4 | 1652 | Osteel | I0158 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Gathena / Dirks | 06 Jun 1778 | Osteel | F69 |
| 2 | Gathena / Harmens | 08 Mai 1736/3 | Osteel | F72 |
| 3 | Ihnen / Jacobus | 06 Mai 1714 | Osteel | F0056 |
| 4 | Ihnen / Warners | 09 Aug 1750 | Osteel | F0055 |
| 5 | Ihnen (Kruse?) / Janssen | 18 Mai 1771 | Osteel | F0052 |
| 6 | Oldenburger / Rickelffs | 25 Apr 1745 | Osteel | F0057 |
| 7 | Poppen / Meints | 26 Nov 1713 | Osteel | F81 |
| 8 | Wibben / Friden | 28 Mai 1752 | Osteel | F221 |
| 9 | Willms / Meinderts | 04 Mai 1721 | Osteel | F222 |