herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 18 Jun 1879 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I0040 | |
| 2 | 08 Sep 1821 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I6 | |
| 3 | 09 Mai 1850 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I2 | |
| 4 | 19 Mai 1775 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I9 | |
| 5 | 17 Apr 1769 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I8 | |
| 6 | 02 Jul 1798 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I7 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 13 Jul 1879 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I0040 | |
| 2 | 16 Sep 1821 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I6 | |
| 3 | 26 Mai 1850 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I2 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 26 Feb 1879 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I6 | |
| 2 | 25 Feb 1839 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I9 | |
| 3 | 03 Mai 1846 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I8 | |
| 4 | 03 Dez 1850 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I7 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 02 Mrz 1839 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I9 | |
| 2 | 08 Dez 1850 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | I7 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Drösler / Klauditz | 16 Okt 1875 | Schlanstedt, Huy, Halberstadt, SA, Deutschland | F1 |