herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische
Geographische Breite: 53.6583, Geographische Länge: 7.494800700000042Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 16 Aug 1728 | Westerbur, Dornum | I0331 | |
| 2 | 14 Apr 1730 | Westerbur, Dornum | I0332 | |
| 3 | 26 Aug 1695 | Westerbur, Dornum | I0334 | |
| 4 | 31 Mai 1756 | Westerbur, Dornum | I0326 | |
| 5 | 17 Dez 1700 | Westerbur, Dornum | I0336 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 22 Jan 1778 | Westerbur, Dornum | I0331 | |
| 2 | 12 Mai 1765 | Westerbur, Dornum | I0332 | |
| 3 | 01 Apr 1722 | Westerbur, Dornum | I0339 | |
| 4 | 29 Mrz 1719 | Westerbur, Dornum | I0340 | |
| 5 | 14 Nov 1737 | Westerbur, Dornum | I0333 | |
| 6 | 19 Feb 1772 | Westerbur, Dornum | I0336 | |
| 7 | 04 Aug 1735 | Westerbur, Dornum | I0337 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Behrends / Janssen | 05 Jun 1749 | Westerbur, Dornum | F177 |
| 2 | Rieken / Jochims | 14 Jan 1723 | Westerbur, Dornum | F178 |
| 3 | Ulferts / Hayncks | 12 Mai 1692 | Westerbur, Dornum | F180 |