herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische
Geographische Breite: 53.5734625, Geographische Länge: 7.1501568Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 19 Sep 1835 | Westermarsch, Norden | I0219 | |
| 2 | 22 Apr 1737 | Westermarsch, Norden | I0283 | |
| 3 | 11 Dez 1855 | Westermarsch, Norden | I0168 | |
| 4 | 18 Okt 1716 | Westermarsch, Norden | I0176 | |
| 5 | 04 Jun 1734 | Westermarsch, Norden | I0284 | |
| 6 | 11 Mrz 1831 | Westermarsch, Norden | I0220 | |
| 7 | 28 Jun 1823 | Westermarsch, Norden | I0171 | |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 19 Nov 1773 | Westermarsch, Norden | I0296 | |
| 2 | 27 Okt 1832 | Westermarsch, Norden | I0279 | |
| 3 | 15 Apr 1777 | Westermarsch, Norden | I0283 | |
| 4 | 20 Nov 1867 | Westermarsch, Norden | I0278 | |
| 5 | 11 Apr 1809 | Westermarsch, Norden | I0281 | |
| 6 | 14 Sep 1751 | Westermarsch, Norden | I0176 | |
| 7 | 27 Apr 1796 | Westermarsch, Norden | I0293 | |
| 8 | 11 Jun 1858 | Westermarsch, Norden | I0277 | |
| 9 | 07 Mrz 1832 | Westermarsch, Norden | I0280 | |
| 10 | 28 Mai 1738 | Westermarsch, Norden | I0179 | |
| 11 | 21 Aug 1856 | Westermarsch, Norden | I0221 | |
| 12 | 17 Jun 1827 | Westermarsch, Norden | I0326 | |
| 13 | 08 Feb 1837 | Westermarsch, Norden | I0222 | |
| 14 | 17 Dez 1738 | Westermarsch, Norden | I0178 | |
| 15 | 16 Sep 1802 | Westermarsch, Norden | I0177 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 21 Feb 1860 | Westermarsch, Norden | I0171 | |