herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Bouwe (Eduarda) Onsta | |
| Geboren | um 1340 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I0457 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2021 | |
| Vater | Onno Onstra (Ferhildema), geb. um 1315, gest. 1398 (Alter ~ 83 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Yde, geb. um 1325 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F254 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ewo Tammena van Jemgum, geb. 1335, Jemgum | |||||
| Verheiratet | um 1360 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F248 | Familienblatt | Familientafel | ||||