herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Menso Eden | |
| Geboren | um 1613 | Folsterhausen |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 24 Jul 1651 | Esens |
| Personen-Kennung | I593 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2016 | |
| Vater | Edo Ihnen, geb. Folsterhausen | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F339 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina Harms, geb. um 1618 | |||
| Verheiratet | 08 Mai 1639 | Esens |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2021 | |||
| Familien-Kennung | F338 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|