herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Catharina Henriette Grass | |
| Geboren | um 1789 | |
| Getauft | 01 Okt 1845 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 04 Okt 1845 | Hadmersleben |
| Personen-Kennung | I677 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2021 | |
| Familie | Johann Joseph Conrad Lücke, geb. 11 Mai 1800, gest. 01 Okt 1871 (Alter 71 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F384 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|