herkunft.ripke-ol.de
Ostfriesen und Außerfriesische

| Name | Hilke Janssen Jacobus | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 19 Jan 1749 | beym Moor |
| Personen-Kennung | I0112 | herkunft |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2016 | |
| Familie | Gerd Ihnen, gest. 01 Feb 1742, beym Moor | |||
| Verheiratet | 06 Mai 1714 | Osteel |
||
![]() |
Medien (Anmelden) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2021 | |||
| Familien-Kennung | F0056 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|